samedi 9 février 2013

1 grande entreprise sur 5 : dé­duc­tion des in­té­rêts no­tion­nels

La dé­duc­tion des in­té­rêts no­tion­nels a at­ti­ré beau­coup de so­cié­tés opé­ra­tion­nelles avec pas mal de ca­pi­taux.
Une en­tre­prise sur 5 parmi les 100 plus grandes so­cié­tés mon­diales uti­lise les ré­gimes fis­caux en vi­gueur en Bel­gique pour payer le moins d’im­pôts pos­sible.

Jusqu'il y a peu, Ar­ce­lor­Mit­tal était le cham­pion de la dé­duc­tion des in­té­rêts no­tion­nels. C'est la fi­liale belge du groupe qui dis­po­sait des fonds propres les plus im­por­tants: 45 mil­liards d'€.
A titre de com­pa­rai­son, c'est 4,5 fois plus que, par exemple, le groupe KBC.

Francis Biesmans a observé les mouvements financiers de cette société d'ArcelorMittal:
 "Le 1er octobre 2012, Mittal a tout simplement réduit de 38,6 milliards le capital de la société, banque interne du groupe Mittal, et l’a ramené à 1 milliard. De ces 38,6 milliards, 35 d’entre eux sont partis vers le Grand-Duché du Luxembourg. Ce qu’il faut savoir, c’est qu’à l’époque (1er octobre 2012), la mort du froid était déjà programmée. Donc, quelque part, ils ont pris leurs précautions."

Ta­bleau: les plus im­por­tants vé­hi­cules fi­nan­ciers en Bel­gique

En­tre­prise
Fonds propres
(mil­liards €)
Per­son­nel
Im­po­si­tion
(€)
Bé­né­fices
nets (€)
Ar­ce­lor­Mit­tal Fi­nance and Ser­vices Bel­gium 46 27 0 1.​597.​197.​343
An­heu­ser-Busch Inbev 37,4 290 0 18.​490.​546.​293
Hew­lett-Pa­ckard Co­or­di­na­tion Cen­ter 36,7 20 59.​172.​723 1.​352.​883.​635
BP IFC Bel­gium 26,9 0 0 -95.​907.​738
Atlas Ser­vices Bel­gium (France Te­le­com) 21,5 8 0 -674.​736.​629
Co­brew (AB Inbev) 15,2 20 8415 317.​500.​078
GDF Suez Bel­gium 15,2 5 1.​574.​547 970.​011.​007
BASF Bel­gium Co­or­di­na­tion Cen­ter 14,3 161 2.​513.​356 116.​058.​453
Ikea Ser­vice Centre 11,7 35 5.​509.​266 320.​948.​077
GMR (Car­re­four) 9,97 0,8 0 -2.​461.​162
Se­de­na Fi­nan­cial Ser­vices (Phi­lips) 9,2 0 29.​461.​413 371.​846.​183
Car­re­four Fi­nance 8,9 14 0 59.​542.​814
Total Fi­nance Glo­bal Ser­vices 8,7 25 2.​499.​830 156.​219.​864
EDF In­ves­tis­se­ments groupe 7,6 2 899.​783 305.​884.​735
Exxon­Mo­bil Bel­gium Fi­nance 7,5
244.​712 220.​904.​832
For­tum Pro­ject Fi­nance 7,3 1 23 251.​380.​062
Volks­wa­gen Group Ser­vices 7 48 0 141.​316.​470
Sta­toil Co­or­di­na­tion Cen­ter 6,6 27 12.​269.​397 317.​326.​757
Stat­kraft Trea­su­ry Centre 6,6 3 23.​396.​028 262.​564.​757
North­shore Par­ti­ci­pa­tions (Car­re­four) 6,3
0 -40.​494
Da­none Fi­nance In­ter­na­tio­nal 6,1 6 18.​984.​907 224.​308.​441
GBL Trea­su­ry Cen­ter 5,4 4 0 183.​942.​193
Schnei­der Elec­tric Ser­vices In­ter­na­tio­nal 4,7 16 23.​207.​360 153.​989.​720
Mou­te­rij Al­bert (Hei­ne­ken) 4,5 43 3.​463.​744 167.​037.​459
Atlas Copco Fi­nance Eu­rope 4,5 5 246.​108 189.​083.​271



Lire aussi:
1.2.2. Recettes et intérêts notionnels

à la page 80 de l'accord gouvernemental du 1er décembre 2011

Cette rubrique correspond en 2012 à environ 34% des efforts.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire