Une entreprise sur 5 parmi les 100 plus grandes sociétés mondiales utilise les régimes fiscaux en vigueur en Belgique pour payer le moins d’impôts possible.
Jusqu'il y a peu, ArcelorMittal était le champion de la déduction des intérêts notionnels. C'est la filiale belge du groupe qui disposait des fonds propres les plus importants: 45 milliards d'€.
A titre de comparaison, c'est 4,5 fois plus que, par exemple, le groupe KBC.
Francis Biesmans a observé les mouvements financiers de cette société d'ArcelorMittal:
"Le 1er octobre 2012, Mittal a tout simplement réduit de 38,6 milliards le capital de la société, banque interne du groupe Mittal, et l’a ramené à 1 milliard. De ces 38,6 milliards, 35 d’entre eux sont partis vers le Grand-Duché du Luxembourg. Ce qu’il faut savoir, c’est qu’à l’époque (1er octobre 2012), la mort du froid était déjà programmée. Donc, quelque part, ils ont pris leurs précautions."
Tableau: les plus importants véhicules financiers en Belgique
Entreprise
|
Fonds propres
(milliards €) |
Personnel
|
Imposition
(€) |
Bénéfices
nets (€) |
---|---|---|---|---|
ArcelorMittal Finance and Services Belgium | 46 | 27 | 0 | 1.597.197.343 |
Anheuser-Busch Inbev | 37,4 | 290 | 0 | 18.490.546.293 |
Hewlett-Packard Coordination Center | 36,7 | 20 | 59.172.723 | 1.352.883.635 |
BP IFC Belgium | 26,9 | 0 | 0 | -95.907.738 |
Atlas Services Belgium (France Telecom) | 21,5 | 8 | 0 | -674.736.629 |
Cobrew (AB Inbev) | 15,2 | 20 | 8415 | 317.500.078 |
GDF Suez Belgium | 15,2 | 5 | 1.574.547 | 970.011.007 |
BASF Belgium Coordination Center | 14,3 | 161 | 2.513.356 | 116.058.453 |
Ikea Service Centre | 11,7 | 35 | 5.509.266 | 320.948.077 |
GMR (Carrefour) | 9,97 | 0,8 | 0 | -2.461.162 |
Sedena Financial Services (Philips) | 9,2 | 0 | 29.461.413 | 371.846.183 |
Carrefour Finance | 8,9 | 14 | 0 | 59.542.814 |
Total Finance Global Services | 8,7 | 25 | 2.499.830 | 156.219.864 |
EDF Investissements groupe | 7,6 | 2 | 899.783 | 305.884.735 |
ExxonMobil Belgium Finance | 7,5 | 244.712 | 220.904.832 | |
Fortum Project Finance | 7,3 | 1 | 23 | 251.380.062 |
Volkswagen Group Services | 7 | 48 | 0 | 141.316.470 |
Statoil Coordination Center | 6,6 | 27 | 12.269.397 | 317.326.757 |
Statkraft Treasury Centre | 6,6 | 3 | 23.396.028 | 262.564.757 |
Northshore Participations (Carrefour) | 6,3 | 0 | -40.494 | |
Danone Finance International | 6,1 | 6 | 18.984.907 | 224.308.441 |
GBL Treasury Center | 5,4 | 4 | 0 | 183.942.193 |
Schneider Electric Services International | 4,7 | 16 | 23.207.360 | 153.989.720 |
Mouterij Albert (Heineken) | 4,5 | 43 | 3.463.744 | 167.037.459 |
Atlas Copco Finance Europe | 4,5 | 5 | 246.108 | 189.083.271 |
Lire aussi:
1.2.2. Recettes et intérêts notionnels
Cette rubrique correspond en 2012 à environ 34% des efforts.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire