mardi 4 octobre 2011

Où.eu paie-t-on le plus d’impôts?

En Europe, dans quels pays les plus gros revenus doivent-ils céder la plus grosse part aux impôts?


Pays Tranche d’imposition maximum Taux d’imposition
1 Slovénie € 15.268 41%
2 Pologne € 19.541 32%
3 Belgique € 34.330 50%
4 Malte € 28.701 35%
5 Irlande € 32.801 41%
6 Suède € 52,21 57,50%
7 Danemark € 52.393 51,50%
8 Chypre € 36.301 30%
9 Luxembourg € 41.793 39%
10  Pays-Bas € 55.694 52%
11  Autriche € 60.000 50%
12  France € 69.783 40%
13  Finlande € 86.200 51%
14 Italie € 75.000 43%
15 Grèce € 75.000 40%
16  Portugal € 153.300 46,50%
17  GB € 171.658 50%
18  Espagne € 175.000 45%
19  Allemagne € 250.731 45%


Dans ce classement, sont repris le revenu le plus bas de la plus haute tranche d’imposition, et le taux d’imposition auquel ce revenu est soumis.

On notera qu'en Allemagne, ce n’est qu’à partir d’un revenu d’un quart de million d’euros par an que l’on atterrit dans la plus haute tranche d’imposition.
En Belgique, à partir de 34.000 euros, on se classe déjà dans la plus haute catégorie de revenus, taxée à 50%.
La pression fiscale est la plus forte en Slovénie, juste avant la Pologne.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire