Une histoire pourtant d'anglophones ...
| Effectifs engagés
|
|
| 1 527 000 | - Nombre de soldats américains déployés en Angleterre la veille du Jour J |
| 287 000 | - Nombre de personnels embarqués à bord des navires alliés le Jour J |
| 156 115 | - Nombre de soldats et parachutistes alliés engagés en Normandie le 6 juin 1944 à minuit |
| 132 000 | - Nombre de soldats alliés ayant débarqué le 6 juin 1944 à minuit |
| 25 000 | - Nombre de marins alliés engagés dans le cadre de l'opération Neptune |
| 73 000 | - Nombre de soldats britanniques ayant débarqué le 6 juin 1944 à minuit |
| 59 000 | - Nombre de soldats américains ayant débarqué le 6 juin 1944 à minuit |
| 40 000 | - Nombre de soldats allemands répartis sur les secteurs de débarquement |
| 34 250 | - Nombre de soldats américains débarqués à Omaha Beach le 6 juin 1944 à minuit |
| 28 845 | - Nombre de soldats britanniques débarqués à Sword Beach le 6 juin 1944 à minuit |
| 24 970 | - Nombre de soldats britanniques débarqués à Gold Beach le 6 juin 1944 à minuit |
| 23 250 | - Nombre de soldats américains débarqués à Utah Beach le 6 juin 1944 à minuit |
| 21 400 | - Nombre de soldats canadiens débarqués à Juno Beach le 6 juin 1944 à minuit |
| 15 500 | - Nombre d'Américains parachutés le 6 juin 1944 à minuit |
| 7 900 | - Nombre de Britanniques parachutés le 6 juin 1944 à minuit |
| 360 | - Nombre de parachutistes éclaireurs alliés (Pathfinders) largués au-dessus de la Normandie |
| 225 | - Nombre de Rangers américains du 2ème bataillon engagés à la Pointe du Hoc le 6 juin 1944 |
| 177 | - Nombre de soldats du commando français Kieffer ayant débarqué sur Sword Beach |
| 15 |
-
Nombre de nations et régions différentes engagées dans
les forces alliées pour l'opération Overlord
|

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire